Öğe | Özellikler | Seçenekler | |
Genişlik | Kamış genişliği | 190cm, 210cm, 230cm, 260cm, 280cm, 320cm, 340cm | |
Çalışma genişliği | Kamış genişliği eksi 0-60cm (190-230cm) Reed genişliği eksi 0-60cm (260 cm'nin üstünde) | ||
Atkı seçici | 4 renk veya 6 renk irade | ||
Güç | Başlangıç tipi | Süper motor | |
Operasyon | Doğrudan manyetik fren ile kontrol etmeyi durdurun | ||
Her iki tarafta düğmeler | |||
Dayak | Bağlantı kolu | ||
Ekleme | Ana nozullar ve alt nozullar | Streç nozullar | |
Profil çift kamış | ABS | ||
Röle ana nozul | |||
Dökülme | Elektronik dobby, max 20 mil | ||
Elektronik jakarlı | |||
Let-off | Elektronik sürekli pozitif izin | ||
Zemin kiriş flanş: dia 800mm Kazık kiriş flanş: dia 1000mm | Zemin kiriş flanş: dia 91 4mm, dia 1 000mm Kazık kiriş flanş: dia 1250mm | ||
Take-up | Elektronik alma | ||
Atkı yoğunluğu: 25-300/inç | |||
Maksimum bez: dia 600mm | |||
Koni standı | 8 koni için konsol standı (4 renk) 12 koni için konsol standı (6 renk) | ||
Terry hareketi | Servo terry hareket: kumaş hareketi ile dinamik terry kontrol döngü oluşumu. 3 ila 7 arası otomatik döngü oluşumu. | ||
Döngü uzunluğu: 0-28mm irade, iki komşu döngü 'yükseklik farklılıklarının doğruluğu 0.1mm max olabilir | |||
Selvage | Mekanik | ||
İplik sonu tedavisi | Atık selvaj sarma silindiri | ||
Atkı kesici | LH mekanik RH elektronik | ||
Atkı besleyici | Titreşim tipi | ||
Yağlama | Ana iletim: yağ banyosu, diğer bileşenler: otomatik merkezileştirme yağlama | ||
Hareketi durdur | Atkı: fotoelektrik atkı sensörü, çift sensörler | ||
Çözgü: İki sıra ve iki sıra elektrik durdurma hareketi | |||
Diğer: selvage iplik için otomatik durdurma hareketi | |||
Göstermeyi durdur: panelde durma nedeni, 4 renkli lamba | |||
Otomatik | Kontrol: parametre ayarı/kontrol/monitör/autodiagnosis/yapay zeka arayüzü ile çok fonksiyonlu mikro bilgisayar sistemi | ||
Invertör tarafından Inching (ileri ve geri) | |||
Diğerleri: monitör çıkış terminali | |||
Otomatik kontrol hava jeti |
R/S | Bir | B | C | W | B1 | B2 |
190 | 1900 | 2460 | 2385 | 4578 | - | - |
210 | 2100 | 2660 | 2585 | 4778 | - | 1330 |
230 | 2300 | 2860 | 2785 | 4978 | - | 1430 |
260 | 2600 | 3160 | 3085 | 5278 | 1090 | - |
280 | 2800 | 3360 | 3285 | 5478 | 1090 | - |
320 | 3200 | 3760 | 3685 | 5878 | 1090 | - |
340 | 3400 | 3960 | 3885 | 6078 | 1090 | - |
Yüksek hız.
Güvenilir kalite.
Geniş kullanılabilirlik.
Mükemmel çevre koruma.
Kolay kullanımTerry loom.