Öğe | Birim | Teknik göstergeler |
Rotor hızı | RPM | 45000-150000 ayrı bağımsız iletim ve sürücü, invertör ayarı ve iki iletim modu seçilebilir. |
Teslimat hızı | M/dak | Maks. 300 |
Kılavuz açısı | Derece | 30 °- 42 ° kademesiz düzenleme |
Açılış silindiri hızı | R/dak | 6000-10000 iki taraflı bağımsız sürücü, invertör ayarı |
Egzoz hacmi | M³/h | ≤ 27000, invertör ayarı |
Iplik sayımları | Tex (Ne) | 120-15(5-40) |
Fiber uzunluğu | Mm | ≤ 60mm |
Birden fazla taslak | Zamanlar | 20-280 |
Büküm aralığı | TPM | 200-2000 |
Şerit ağırlığı | Ktex | 2.5-7 |
Gerginlik taslak çoklu | Zamanlar | 0.6-1.5 |
Açılış silindiri çapı | Mm | 65 |
Rotor çapı | Mm | 32/34/36/40/50/54 |
Mil göstergesi | Mm | 230 |
Rotor No. | Mili | ≤ 1000 |
Rotor No. Bir bölümden | Mili | 20 |
Düz bobin özellikleri | Mm | Φ42 (yuvarlanma kenarı) /54 (düz kenar) |
(Iç çap x uzunluk) | Φ40 (yuvarlanma kenarı) /50 (düz kenar) | |
Konik koni özellikleri | Mm | 2 ° Φ44 (yuvarlanma kenarı) 65 (düz kenar) |
(Iç çap x uzunluk) | ||
Şerit özellikleri | Mm | 16 "(Φ400), 18 * (450 450), 20 (530 530) |
(Dış çap 1 yükseklik) | /Standart yükseklik 900, 1200 optimal | |
Paketin özellikleri | Mm | Maks. Düz bobin için Φ300; Konik koni için maks. 270 270. |
(Çap) | ||
Tam bobin ağırlığı | Kg | Maks. 4 |
Kaldırma cihazı | Otomatik hava kaldırma | |
Makinenin uzunluğu | M | ≤ 129.5 |
Makinenin ağırlığı | Kg | Bölümleri yönetin (N bölüm numarası anlamına gelir) kuyruk (N≤ 50) |
4000 800 * N 3100*2(N 30'dan büyük sonra iki kuyruk var) 4000 800 * N 3100(N 30'dan az) | ||
Maksimum yüklü güç | Kw | 352 |
Rotor sayısı, 8 adet 1000 robotun aynı anda çalışmasına izin veren RSAJ-10 'e ulaşabilir.
Rotor hızı dakikada 150000 rpm'ye kadar ulaşabilir, iplik teslimat hızı dakikada 300 metreye kadar ulaşabilir, yüksek verim ve yüksek üretim sağlar.
600 'den fazla rotor makinesi, aynı anda dört çeşit iplik sayımı üretebilir ve daha geniş bir sayıma uyum sağlayabilir.
Dijital ortak teknolojiİplik makineleriDaha yüksek ortak kalite ve verimlilik sağlar.
Büyük dokunmatik arayüz daha rahat ve sezgisel bir bilgi teknolojisi deneyimi sağlar.